|
| I prothèses dentaires France - gamme JAUNE C I | ||||
![]() |
||||
| Consultez également notre grille des jours fériés. | |
|
Grille de livraison Labocast Les délais indiqués sont ceux habituellement constatés
à plus de 90% des cas. |
| LUNDI | |||
| Réception des empreintes chez Labocast | |||
| lundi avant 12 h | |||
| Départ des travaux finis de chez Labocast | |||
| Pour 1 élément simple | Pour 2 à 4 éléments simples | ||
| mercredi à 18 h. | jeudi à 18 h. | ||
| MARDI | |||
| Réception des empreintes chez Labocast | |||
| mardi avant 12 h | |||
| Départ des travaux finis de chez Labocast | |||
| Pour 1 élément simple | Pour 2 à 4 éléments simples | ||
| jeudi à 18 h. | vendredi à 18 h. | ||
| MERCREDI | |||
| Réception des empreintes chez Labocast | |||
| mercredi avant 12 h | |||
| Départ des travaux finis de chez Labocast | |||
| Pour 1 élément simple | Pour 2 à 4 éléments simples | ||
| vendredi à 18 h. | lundi à 18 h. | ||
| JEUDI | |||
| Réception des empreintes chez Labocast | |||
| jeudi avant 12 h | |||
| Départ des travaux finis de chez Labocast | |||
| Pour 1 élément simple | Pour 2 à 4 éléments simples | ||
| mardi à 18 h. | mardi à 18 h. | ||
| VENDREDI | |||
| Réception des empreintes chez Labocast | |||
| vendredi avant 12 h | |||
| Départ des travaux finis de chez Labocast | |||
| Pour 1 élément simple | Pour 2 à 4 éléments simples | ||
| mercredi à 18 h. | mercredi à 18 h. | ||
|
SAMEDI
Pas de livraison |